Stadtwohnung
Beschreibung
Details
| Verfügbar ab: | 01. 12. 2026 |
| Miete: | 533 EUR |
| Heizkosten: | 125 EUR |
| Warmmiete: | 788 EUR |
| Nebenkosten: | 125 EUR |
| Kaution: | 1066 |
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer: | 1 |
| Kellerräume: | 1 |
| Wohnfläche: | 82m² |
| Etage: | 2 |
| Baujahr: | 1996 |
| Objektzustand: | gepflegt |
Energiedaten
| Heizungsart: | Gaszentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 1996 |
| Wert des Endenergieverbrauchs: | 67,2 kWh/(m²a) |
| Art des Energieausweises: | Verbauch |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 14/06/28 |
67,2 kWh/(m²a)
A+ABCDEFGH
0255075100125150175200225> 250
Ausstattung
Schöne WE in Schmölln
zentrale Lage
Fahrstuhl
2. Obergeschoss, ca. 82 m² Wfl.
Balkon
Gaszentralheizung Bj. 1996
V: 67,2 kWh/(m²a) vom 14. 06. 18
Stellplatz 30,00 €
Merkmale
Stellplatz/Carport Balkon Keller
Haustiere
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.






