Mansarde mit 4 Zimmern
Beschreibung
Details
Miete: | 430 EUR |
Heizkosten: | 125 EUR |
Warmmiete: | 680 EUR |
Nebenkosten: | 125 EUR |
Kaution: | 860 |
Zimmer: | 4 |
Schlafzimmer: | 3 |
Badezimmer: | 1 |
Kellerräume: | 1 |
Wohnfläche: | 86m² |
Etage: | Dachgeschoss |
Baujahr: | 1965 |
Letzte Renovierung: | 1995 |
Objektzustand: | gepflegt, saniert |
Energiedaten
Heizungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1965 |
Wert des Endenergieverbrauchs: | 147,8 kWh/(M²a) |
Gültigkeit des Energieausweises: | 13/06/28 |
Lage
Schöne Wohnung in zentraler Lage von Schmölln
4 Zimmer
Dachgeschoss
86 m²
Gas-Zentralheizung
Mietergarten vorhanden
Merkmale
Keller
Kabel/Sat-TV
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.