2-Raum-Wohnung
Beschreibung
Details
| Verfügbar ab: | sofort |
| Miete: | 312 EUR |
| Heizkosten: | 75 EUR |
| Warmmiete: | 462 EUR |
| Nebenkosten: | 75 EUR |
| Kaution: | 624 |
| Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer: | 1 |
| Kellerräume: | 1 |
| Wohnfläche: | 48m² |
| Kellerfläche: | 8m² |
| Baujahr: | 1964 |
| Letzte Renovierung: | 2026 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Ausstattungskategorie: | gut |
Energiedaten
| Heizungsart: | Gaszentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 1964 |
| Wert des Endenergieverbrauchs: | 84 kWh/(m²a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 27/02/28 |
84 kWh/(m²a)
A+ABCDEFGH
0255075100125150175200225> 250
Ausstattung
Moderne Wohnung in Schmölln
ca. 48 m² Wohnfläche
3. Obergeschoss
Baujahr 1964 – Sanierung 1994
Renovierung 2021
Gaszentralheizung
V: 84 kWh/(m²a) vom 27.2.18
Pkw-Stellplatz vorhanden
Merkmale
Stellplatz/Carport Keller
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.



